L’articolo introduce e presenta un’indagine svolta da LGnet per il sito www.lapostadelsindaco.it avente per oggetto le scelte effettuate nel 2016 dai Comuni, aggregati su base regionale e/o per classi demografiche, per quanto riguarda la gestione della fiscalità locale.
Sono stati oggetto dell’indagine i Comuni che all’inizio di novembre 2017, data dell’inizio dei lavori, avevano pubblicato il Rendiconto del bilancio 2016 presso la banca dati del Ministero dell’Interno.
Il perimetro dell’indagine
Capoluoghi mancanti | Regione | Popolazione |
1. PALERMO | SICILIA | 673.735 |
2. MESSINA | SICILIA | 236.962 |
3. TRIESTE | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 204.234 |
4. TARANTO | PUGLIA | 199.561 |
5. FOGGIA | PUGLIA | 151.726 |
6. SIRACUSA | SICILIA | 122.031 |
7. TRENTO | TRENTINO-ALTO ADIGE | 117.417 |
8. GROSSETO | TOSCANA | 82.143 |
9. RAGUSA | SICILIA | 73.500 |
10. TRAPANI | SICILIA | 68.528 |
11. AGRIGENTO | SICILIA | 59.605 |
12. TRANI | PUGLIA | 56.076 |
13. TERAMO | ABRUZZO | 54.775 |
14. AVELLINO | CAMPANIA | 54.561 |
15. ASCOLI PICENO | MARCHE | 49.203 |
16. RIETI | LAZIO | 47.552 |
17. LODI | LOMBARDIA | 45.212 |
18. MACERATA | MARCHE | 42.209 |
19. NUORO | SARDEGNA | 36.900 |
20. ENNA | SICILIA | 27.586 |
Regioni | N. Comuni | Abitanti |
ABRUZZO | 267 | 1.170.363 |
BASILICATA | 127 | 565.342 |
CALABRIA | 376 | 1.821.801 |
CAMPANIA | 478 | 5.209.877 |
EMILIA-ROMAGNA | 321 | 4.381.627 |
FRIULI-VG | 145 | 778.826 |
LAZIO | 323 | 5.512.438 |
LIGURIA | 220 | 1.516.487 |
LOMBARDIA | 1.467 | 9.701.074 |
MARCHE | 157 | 1.229.019 |
MOLISE | 119 | 251.644 |
PIEMONTE | 1.153 | 4.310.991 |
PUGLIA | 223 | 3.354.636 |
SARDEGNA | 269 | 1.219.474 |
SICILIA | 131 | 1.189.485 |
TOSCANA | 261 | 3.599.800 |
TRENTINO-AA | 166 | 678.492 |
UMBRIA | 81 | 823.093 |
VALLE D'AOSTA | 59 | 103.659 |
VENETO | 528 | 4.644.775 |
ITALIA | 6.871 | 52.062.903 |
Classi demografiche | N. Comuni | Abitanti | |
< 2000 ab. | A | 3.012 | 2.836.153 |
2000-4999 ab. | B | 1.808 | 5.837.540 |
5000-9999 ab. | C | 1.002 | 7.100.147 |
10000-19999 ab. | D | 612 | 8.487.635 |
20000-59999 ab. | E | 348 | 11.374.653 |
60000-249999 ab. | F | 78 | 7.833.619 |
≥ 250.000 ab. | G | 11 | 8.593.156 |
TOTALE ITALIA | 6.871 | 52.062.903 |
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: