erzo e conclusivo articolo, con un approfondimento sui dati di spesa dei Comuni relativamente a Organi istituzionali, Amministrazione generale e Nettezza urbana
2014 | 2013 | 2012 | |
Numero totale comuni (1) | 8057 | 8092 | 8092 |
Popolazione totale (1) | 60.795.612 | 60.782.668 | 59.685.227 |
Numero totale comuni del campione esaminato | 7895 | 8025 | 8049 |
Popolazione totale del campione esaminato | 59.968.262 | 60.481.863 | 59.484.064 |
Percentuale del campione esaminato (2) | 97.99% | 99.17% | 99.47% |
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: