Modifica dei contratti di appalto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Comunicato in GU n.251 del 25-10-2024
Servizi Comunali Contratti pubbliciISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (24A05629)
(GU n.251 del 25-10-2024)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
=====================================================================
| | | Variazioni percentuali rispetto |
| Anni | | al corrispondente periodo |
| e mesi | Indici +----------------+----------------+
| | | dell'anno | di due anni |
| | | precedente | precedenti |
+====================+============+================+================+
| | (Base | |
| | 2015=100) | |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| 2022 |Media | 112,6 | | |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| 2023 |Settembre | 119,3 | 5,1 | 14,2 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Ottobre | 119,2 | 1,7 | 13,4 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Novembre | 118,7 | 0,7 | 12,3 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Dicembre | 118,9 | 0,6 | 12,0 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Media | 118,7 | | |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| 2024 |Gennaio | 119,3 | 0,8 | 10,8 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Febbraio | 119,3 | 0,7 | 9,7 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Marzo | 119,4 | 1,2 | 8,6 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Aprile | 119,3 | 0,8 | 8,8 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Maggio | 119,5 | 0,8 | 8,0 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Giugno | 119,5 | 0,8 | 6,8 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Luglio | 120,0 | 1,1 | 6,9 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Agosto | 120,1 | 0,8 | 6,1 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
| |Settembre | 120,0 | 0,6 | 5,7 |
+------+-------------+------------+----------------+----------------+
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 8 luglio 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Contratti Pubblici – Parere n. 3489 del 3 giugno 2025
Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza n. 520/2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: